|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Búsqueda por Tema |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Obesidad | ||||||||||
| parejas y amigos | ||||||||||
| de "ex a seductora" | ||||||||||
| oxycontin (oxicodone) analgesico_ | ||||||||||
| criocirugia endonasal | ||||||||||
| comite de tumores del hospital _ | ||||||||||
| Granos | ||||||||||
| Factores de riesgo coronario lipo_ | ||||||||||
| proteinas | ||||||||||
| méxico artículos sobre política _ | ||||||||||
| Activación del receptor de _ | ||||||||||
| a necessidade e o fenomeno patri_ | ||||||||||
| la nutricion a traves de la hist_ | ||||||||||
| manual de cuentas | ||||||||||
| la próxima guerra, el dolar vers_ | ||||||||||
| Antartida argentina accidente del_ | ||||||||||
| saponinas en la quinoa | ||||||||||
| Sistema solar | ||||||||||
| la teoria de los sentimientos mo_ | ||||||||||
| vacunas | ||||||||||
| ensalada con trigo burgol | ||||||||||
| Programa nº 01= como saber si est_ | ||||||||||
| Malvinas las cuatro estaciones de_ | ||||||||||
| leyes | ||||||||||
| cancer de mama y terapia de reem_ | ||||||||||
| argentina, la dÉcada del 90 | ||||||||||
| pan y circo para las minorias | ||||||||||
| Auras del recuerdo | ||||||||||
| Turismo en panama | ||||||||||
| horoscopo | ||||||||||
| Efecto de diferentes adyuvantes s_ | ||||||||||
| la liporegulacion en el organism_ | ||||||||||
| Otorrinolaringologia, articulos s_ | ||||||||||
| principios básicos de electricid_ | ||||||||||
| tierra del fuego, sistema de tur_ | ||||||||||
| la doble dimensión de lo simbóli_ | ||||||||||
| mercosur, por la comunidad de es_ | ||||||||||
| comisión provincial de hemoterap_ | ||||||||||
| recortar calorias en la vejez | ||||||||||
| audiologia | ||||||||||
| norma para la atencion de _ | ||||||||||
| petróleo produccion | ||||||||||
| tácticas revolucionarias | ||||||||||
| Efecto del etanol sobre el metabo_ | ||||||||||
| palestina | ||||||||||
| O fenomeno patrimonial e fenomeno_ | ||||||||||
| Indiana clock y las señales del r_ | ||||||||||
| cancer de mama y terapia de reem_ | ||||||||||
| trauma acustico | ||||||||||
| todo sobre los alimentos | ||||||||||
| edison thomas alva | ||||||||||
| fundamentos de la perdida auditi_ | ||||||||||
| medidas educativas para aprende_ | ||||||||||
| Deseos para niÑos - que sean niÑo_ | ||||||||||
| acufenos o ruidos en los oidos (_ | ||||||||||
| petroleo origenes | ||||||||||
| sindrome de prader willi cromoso_ | ||||||||||
| otitis media aguda | ||||||||||
| pacto de san josé de costa rica _ | ||||||||||
| el vino en el perú del 2005 | ||||||||||
| Cociente intelectual | ||||||||||
| el petroleo y los indigenas | ||||||||||
| Responsabilidade social corporati_ | ||||||||||
| cultura organizacional ii | ||||||||||
| Sindrome de beckwith wiedemann | ||||||||||
| Cierre de bases antarticas argent_ | ||||||||||
| Las edades de la vida | ||||||||||
| el radicalismo islamico en medio_ | ||||||||||
| adaptaciones de la sangre al eje_ | ||||||||||
| sociedad anónima | ||||||||||
| ¡no fallaremos en esta cita con l_ | ||||||||||
| El olestra | ||||||||||
| mejorar el cultivo de la mandioc_ | ||||||||||
| aos | ||||||||||
| caminos para recuperar a venezue_ | ||||||||||
| Torre de babel :: base de datos d_ | ||||||||||
| entrevista a la licenciada glori_ | ||||||||||
| Extasis | ||||||||||
| Abceso o flemón periamigdalino | ||||||||||
| Cirugia endoscopica nasosinusal | ||||||||||
| Como tienes en cuenta la amistad _ | ||||||||||
| CirculaÇÃo do meio patrimonial e _ | ||||||||||
| decreto de competitividad | ||||||||||
| Gestion de recursos humanos i | ||||||||||
| Leyes y principios | ||||||||||
| mobbing o acoso moral laboral po_ | ||||||||||
| Protocolos de los sabios de sion _ | ||||||||||
| noticias del mundo cientifico | ||||||||||
| guerra imperio y culturas la doc_ | ||||||||||
| Chiste del genio y el gay | ||||||||||
| punto g, k y vibradores | ||||||||||
| la leche de soja | ||||||||||
| certificacion y recertificacion _ | ||||||||||
| tromboflebitis del seno cavernos_ | ||||||||||
| Inmunogenicidad del factor de lib_ | ||||||||||
| Dia mundial de la tierra | ||||||||||
| Petroleo y produccion i _ | ||||||||||
| metodos quirurgicos para combati_ | ||||||||||
| Ha muerto el sentido comun | ||||||||||
|
|
PROTOCOLO N# 3 : SINUSITIS
Dr. Leandro Loiacono
Serv. de ORL, Hospital Regional UshuaiaLa siguiente exposición está dirigida a Médicos Generalistas o por Especialidades primarias (Clínicos, Pediatras), con la finalidad de servir de base para elaborar un consenso que permita sistematizar la atención de un Primer Nivel de Atención.
Pregunta 1: Ante que síntomas se debe sospechar una sinusitis ? (De acuerdo con la frecuencia de presentación observada)
1) Cefalea: en general orbital, frontal y premaxilar;2) Sensación de pesadez frontoorbital, refiere que al agacharse se manifiesta con mayor intensidad;
3) Rinorrea purulenta abundante uni o bilateral. Puede ir acompañando o no a 1 y 2. El paciente refiere con acento la abundante cantidad de mucosidad expelida por nariz o deglutida desde cavum;
4) Trastornos visuales vagos: en general son motivo de consulta con Oftalmología, se quejan de visión insuficiente, malestar ocular indefinido, a veces dolor en órbitas;
5) Insuficiencia respiratoria nasal, determinada por la congestión que produce el cuadro sinusal;
6) Hiposmia prolongada, generalmente asociada a CVAS permanente;
7) Tos o catarro de vías respiratorias inferiores: deglución de secreciones, respiración bucal por insuficiencia respiratoria nasal parcial o completa;
8) Sensación de oídos tapados: relacionable con obstrucción tubaria secundaria a CVAS;
9) Disfonía recidivante: asociada con antecedente de CVAS a repetición o constantes;
10) Edema facial premaxilar: es indicativo de una sinusitis aguda;
11) Halitosis: síntoma muy habitual pero que pasa desapercibido, pocas veces es referido en la consulta por el propio paciente, generalmente lo refiere el familiar acompañante;
12) Epistaxis: en general se relacionan más con las rinitis puras que con las sinusitis, no obstante como toda sinuitis entraña una rinitis asociada, suelen verse episodios por lo general no importantes;
13) Edema o abceso periorbitario: relacionado con sinusitis etmoidal, habitualmente niños, menos frecuentemente en adolescentes.
Pregunta 2: Ante la sospecha de sinusitis, que antecedentes recabar y cómo orientar el examen?
- antecedentes odontológicos recientes (extracciones, endodoncias,etc)
- diabetes
- rinitis reiteradas
- exposición a temperaturas frías durante mucho tiempo y sin abrigo adecuado
- antecedentes previos de sinusitis
- presencia de mucosidad en pared posterior de orofaringe que desciende desde cavum
- faringitis crónicas
- Obstrucción tubaria (tímpano deprimido)
- Otopatía secretoria (tímpano abombado y de coloración subida)
- Mucosidad abundante en piso y meatos de fosas nasales
- Presencia de pólipos (masas de color pálido -carne de pescado-), que evidencian sinusitis crónica
- Presencia de fístulas antrobucales congénitas o adquiridas (odontología, cirugía facial)
- Ambiente hogareño y/o laboral con excesiva calefacción y baja humedad.
- Sindromes de inmunodeficiencia
- Antecedentes de traumatismos faciales particularmente orbitales
- Desempeño en ámbitos polucionados (polvos, vapores de productos químicos)
Pregunta 3: Qué estudios se deben Solicitar Rx MNP y FNP buscando:
- Velado completo de uno o más senos (no hay burbuja de aire en el interior)
- Nivel líquido de uno o más senos (ésta y la anterior son las eventualidades más serias)
- Velado parcial de uno o más senos (se puede ver alguna burbuja de aire en el interior)
- Presencia de imagen quística, habitualmente localizada en el piso de senos maxilares,
- habitualmente única pero puede ser bilateral.
- Presencia de pólipos en pared interna de seno/s maxilares
Pregunta 4: Confirmada la sospecha de sinusitis, que se debe hacer:
Para instituir un tratamiento, hay que clasificar en tres grupos a los pacientes:
a) Los pacientes con cefalea y RX con nivel líquido
b) Los pacientes con cefalea y RX con velado total
c) Los demás no comprendidos en A y B
Los pacientes del grupo A, deberán ser tratados con ATB vía parenteral (ceftriaxona) asociado a corticoides, vasoconstricotres y Proetz. Si hay riesgos adicionales - diabetes, fístulas antrobucales -, deberán ser internados. Luego de 5 días y ante una evolución favorable se continuará el tratamiento ATB por vía oral (cefizima, TMS, cefaclor, ceftibuten, claritromicina), Proetz y antihistamínicos.
Los pacientes del grupo B se tratarán con antibióticos o sulfas (cefaclor, TMS, cefizima, ceftibuten, claritromicina) (14 días), antihistamínicos y Proetz
Los pacientes del grupo C se tratarán con antibióticos o sulfas (TMS, cefaclor, ceftibuten, claritromicina, cefizima) (14 días) y antihistamínicos.
Luego de superado el cuadro agudo, se deberá insistir en:
- stock vacunas periódicas cada 4-6 meses durante no menos de 2 años
- medidas generales (disminución de la calefacción a menos de 20 grados, evitar la polución ambien-tal, protección ante temperaturas bajas, humedificar el ambiente, ventilar periódicamente la casa. La-vado de alfombras,cortinas y frazadas)
- aerosolterapia con budesonide en sinusitis poliposas
- antihistamínicos nasales (levocabastine) u orales (loratadina,cetiprina) en los demás
- Nieblas con suero fisiológico o con productos específicos en casos de frecuente recidivas
- En casos odontológicos, interconsultar
- Si hay poliposis evaluar el ritmo de crecimiento para operarla, suspender aspirina, colorantes y condimentos.
|
|
|
Alfinal.com no se responsabiliza por el contenido de los artículos publicados. Si el contenido de algun artículo ofende a terceros, comuniquelo a alfinal.com. |
|
|