|
|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Búsqueda por Tema |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Aflatoxinas y micotoxinas | ||||||||||
| 2006, 126 aniversario del nacimi_ | ||||||||||
| orl - otorrinolaringologia | ||||||||||
| premio nobel de quimica _ | ||||||||||
| prostatitis e hiperplasia benign_ | ||||||||||
| Pmo ahe anticoncepcion hormonal d_ | ||||||||||
| GestiÓn dinÁmica de proyectos med_ | ||||||||||
| contabilidade ambiental por mari_ | ||||||||||
| el nefron o nefrona | ||||||||||
| cultura y decadencia social | ||||||||||
| Glosario de reingenieria _ | ||||||||||
| O turismo ecolÓgico e a sustentab_ | ||||||||||
| Mi historia clinica | ||||||||||
| estimuladores del apetito, los o_ | ||||||||||
| los significantes, elementos con_ | ||||||||||
| contratos | ||||||||||
| aviones hipersonicos | ||||||||||
| tabla de indice glicemico | ||||||||||
| Programa nº 01= como saber si est_ | ||||||||||
| Comprendiendo el ayurveda | ||||||||||
| call center | ||||||||||
| información básica_ | ||||||||||
| sistema limbico | ||||||||||
| CÓmo influyen los ritmos circadia_ | ||||||||||
| la modelaciÓn matemÁtica como ba_ | ||||||||||
| lactancia materna | ||||||||||
| la cebolla | ||||||||||
| cirugia de amigdalas | ||||||||||
| cpa control prevencion adiccione_ | ||||||||||
| enzimas (monografico) | ||||||||||
| Obus argentino | ||||||||||
| análisis y reflexió_ | ||||||||||
| consejos para personas que trata_ | ||||||||||
| argentina, la dÉcada del 90 | ||||||||||
| Helecho: pteridium aquilinum | ||||||||||
| Publicaciones | ||||||||||
| metformina | ||||||||||
| consecuencias actuales del cambi_ | ||||||||||
| crónica del desarrollo de la cri_ | ||||||||||
| juego del ahorcado nivel alto | ||||||||||
| conozca si el ronquido afecta su_ | ||||||||||
| el siglo xxi comenzó en 1989 | ||||||||||
| Albert einstein | ||||||||||
| palestina | ||||||||||
| tratamiento para adelgazar | ||||||||||
| decreto de telecomunicaciones | ||||||||||
| resíduos industriais e a questão_ | ||||||||||
| nuevo orden mundial, parte vi _ | ||||||||||
| El amor | ||||||||||
| pescado y diabetes, la importanc_ | ||||||||||
| teoria especial de la relativida_ | ||||||||||
| Disfonía por nódulos en cuerdas v_ | ||||||||||
| troponina e infarto cardiaco | ||||||||||
| inversiones inmobiliarias en rum_ | ||||||||||
| asbesto y amianto dos carcinogen_ | ||||||||||
| Desarrollo de un modelo hiperlept_ | ||||||||||
| modificacion de datos del sistem_ | ||||||||||
| O despertar de uma consciencia ec_ | ||||||||||
| ley de lenguajes alternativos re_ | ||||||||||
| aplicación de la terapéutica hom_ | ||||||||||
| la doctrina de seguridad naciona_ | ||||||||||
| energía eólica | ||||||||||
| posible enfriamiento global | ||||||||||
| encuesta | ||||||||||
| amigdalas (palatinas) | ||||||||||
| la doble dimensión de lo simbóli_ | ||||||||||
| Gestion ambiental | ||||||||||
| sustentabilidade por maria elis_ | ||||||||||
| el radicalismo islamico en medio_ | ||||||||||
| Sistema solar | ||||||||||
| Granos | ||||||||||
| entrevista a la licenciada glori_ | ||||||||||
| redes inalámbricas | ||||||||||
| Fructosamina en pacientes diabéti_ | ||||||||||
| investigaciÓn de la capa de ozon_ | ||||||||||
| colon irritable | ||||||||||
| A contabilidade como avalanca na _ | ||||||||||
| el saber | ||||||||||
| calvo y la competitividad con br_ | ||||||||||
| diabetes y reemplazo hormonal | ||||||||||
| cableado estructurado | ||||||||||
| Auras del sur artesanias en cerÁm_ | ||||||||||
| nuevo orden mundial 2da parte | ||||||||||
| ley de riesgo del trabajo en arg_ | ||||||||||
| el radicalismo islamico en medio_ | ||||||||||
| nervio facial | ||||||||||
| una amenaza se tiende sobre los _ | ||||||||||
| carta abierta | ||||||||||
| rayos cósmicos | ||||||||||
| contabilidade ambiental – o pass_ | ||||||||||
| parejas y amigos formulario de i_ | ||||||||||
| Empire state - new york | ||||||||||
| el trabajo del tutor | ||||||||||
| factores de riesgo en cancer de _ | ||||||||||
| energía eólica | ||||||||||
| se produciran guerras por el cam_ | ||||||||||
| beber frecuentemente disminuye e_ | ||||||||||
| Otitis media aguda | ||||||||||
| el inconsciente, ese poder ocult_ | ||||||||||
|
|
Estudio doble ciego, comparativo entre ciprofloxacina versus claritromicina
NOTAS PARA PROFESIONALES
Estudio doble ciego, comparativo entre ciprofloxacina versus claritromicina en el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda.
Este estudio randomizado, multicéntrico, doble ciego, compara la eficacia y seguridad de la ciprofloxacina (CIP; 500 mg dos veces diarias durante 10 días, placebo durante 4 días) versus clarithromicina (CLARI; 500 mg dos veces diarias durante 14 días) en 560 adultos con sinusitis aguda documentada clínica y radiológicamente.
De 457 adultos válidos (236 CIP, 221 CLARI), hubo resolución clínica al final de la terapia en un 84% para tratados con ciprofloxacina y 91% para los tratados con claritromicina. Al mes de seguimiento un 10% de los pacientes tratados con claritromicina recidivaron, comparados con un 4% de los tratados con ciprofloxacina.
Los análisis de respuestas clínicas hacia el final del tratamiento y hacia el mes demostraron que la ciprofloxacina y claritromicina fueron estadísticamente equivalentes (CI95 = –0.106, 0.044).
La diarrea, náuseas, cefalea y mareos fueron los efectos secundarios más frecuentemente reportados en ambos grupos, y los trastornos del gusto en los tratados con claritromicina. En resumen, ambas drogas son equivalentes en eficacia en el tratamiento de la sinusitis aguda, excepto por las recidivas que fueron el doble para los tratados con claritromicina.
Dr. Loiácono, 2000
ADVERTENCIA: Estas notas buscan comunicar los problemas más comunes y brindar información sobre ellos. No pretenden reemplazar al médico. Ante cualquier duda, deberá consultar con el Especialista en Otorrinolaringología de su área.
|
|
|
Alfinal.com no se responsabiliza por el contenido de los artículos publicados. Si el contenido de algun artículo ofende a terceros, comuniquelo a alfinal.com. |
|
|